| RISULTATI FINALI | ||||||||||||
| SEZIONI |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTALI |
% |
|
| ISCRITTI M |
424 |
434 | 445 | 420 | 421 | 404 | 444 | 441 | 432 | 3865 | ||
| ISCRITTE F | 463 | 459 | 409 | 466 | 457 | 448 | 439 | 456 | 458 | 4055 | ||
| TOT. ISCRITTI | 887 | 893 | 854 | 886 | 878 | 852 | 883 | 897 | 890 | 7920 | ||
| VOTANTI M | 304 | 314 | 354 | 338 | 306 | 298 | 337 | 307 | 346 | 2904 | 75,14 | |
| VOTANTI F | 314 | 286 | 296 | 340 | 312 | 309 | 309 | 306 | 324 | 2796 | 68,95 | |
| TOT. VOTANTI | 618 | 600 | 651 | 678 | 617 | 607 | 646 | 613 | 670 | 5700 | 71,97 | |
| VOTANTI LISTE | 618 | 600 | 650 | 678 | 618 | 607 | 646 | 613 | 670 | 5700 | ||
| 1 | LEGA NORD | 0 | 6 | 4 | 10 | 7 | 10 | 7 | 2 | 8 | 54 | 1,08 |
| 2 | VERDI - PACE | 9 | 9 | 4 | 8 | 13 | 5 | 7 | 7 | 9 | 71 | 1,42 |
| 3 | LEGA LOMBARDA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0,20 |
| 4 | RIFONDAZIONE | 24 | 16 | 17 | 32 | 37 | 30 | 29 | 21 | 29 | 235 | 4,69 |
| 5 | A. MUSSOLINI | 25 | 7 | 9 | 12 | 6 | 6 | 15 | 8 | 7 | 95 | 1,90 |
| 6 | FORZA ITALIA | 105 | 134 | 170 | 147 | 147 | 150 | 148 | 93 | 165 | 1259 | 25,15 |
| 7 | DI PIETRO-OCCHET. | 19 | 14 | 10 | 12 | 4 | 12 | 9 | 10 | 10 | 100 | 2,00 |
| 8 | ALLEANZA NAZ. | 82 | 99 | 95 | 85 | 68 | 65 | 77 | 76 | 77 | 724 | 14,46 |
| 9 | COMUNISTI ITA. | 16 | 5 | 9 | 14 | 31 | 18 | 20 | 23 | 22 | 158 | 3,16 |
| 10 | PENSIONATI | 7 | 1 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 63 | 1,26 |
| 11 | PAESE NUOVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0,08 |
| 12 | P.R.I. | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0,44 |
| 13 | EMMA BONINO | 7 | 3 | 10 | 8 | 12 | 8 | 15 | 10 | 7 | 80 | 1,60 |
| 14 | CODACONS | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 0 | 4 | 8 | 7 | 47 | 0,94 |
| 15 | VERDI SCORPORO | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 36 | 0,72 |
| 16 | SOCIALISTI U. | 28 | 30 | 30 | 30 | 24 | 28 | 19 | 29 | 30 | 248 | 4,95 |
| 17 | PATTO SEGNI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0,24 |
| 18 | UNITI ULIVO | 157 | 144 | 111 | 157 | 140 | 173 | 152 | 159 | 168 | 1361 | 27,19 |
| 19 | UDEUR | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0,14 |
| 20 | FIAMMA TRICOLORE | 9 | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 | 7 | 13 | 9 | 63 | 1,26 |
| 21 | UDC | 39 | 36 | 75 | 40 | 35 | 30 | 36 | 32 | 34 | 357 | 7,13 |
| TOTALI | VALIDI | 538 | 525 | 567 | 588 | 558 | 550 | 559 | 511 | 610 | 5006 | 100,00 |
|
BIANCHE |
49 | 40 | 50 | 52 | 35 | 31 | 49 | 46 | 32 | 384 | 6,74 | |
|
NULLE |
31 | 35 | 33 | 38 | 25 | 23 | 38 | 56 | 28 | 307 | 5,39 | |
|
VOTI NULLI |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,05 | |
|
CONTES. NON ASS. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| TOTALE NON VALIDI | 80 | 75 | 83 | 90 | 60 | 57 | 87 | 102 | 60 | 694 | 12,18 | |