ELEZIONI PROVINCIALI 13/06/2004

 

RISULTATI FINALI
SEZIONI

1

2 3 4 5 6 7 8 9 TOTALE

%

 
ISCRITTI M

434

438 453 420 427 410 451 449 435 3917  
ISCRITTE F 472 463 413 466 467 454 449 464 465 4113  
TOT. ISCRITTI 906 901 866 866 894 864 900 913 900 8003  
 
VOTANTI M 304 314 355 338 305 298 337 307 346 2904 74,14
VOTANTI F 314 286 296 340 312 309 309 306 324 2796 67,98
TOT. VOTANTI 618 600 651 678 617 607 646 613 670 5700 70,98
VOTANTI LISTE 580 556 602 643 577 569 587 569 616 5299 65,99
 
A. MUSSOLINI 12 6 5 8 4 8 15 10 5 73 1,54
PSDI 1 1     3   1 1 1 8 0,17
NUOVO PSI 3 6 13 7 11 5   6 9 60 1,27
ALLEANZA NAZ. 93 64 78 100 60 43 52 53 65 608 12,82
LEGA NORD 2 2 3 4 4 3 4 1 2 25 0,53
UDC 28 10 37 24 35 24 36 21 27 242 5,10
FORZA ITALIA 60 105 134 106 128 148 146 105 117 1049 22,12
REPUBBLICANI E 24 23 19 62 3 15 5 4 7 162 3,42
DEMOCRATICI SIN. 33 33 26 36 74 60 77 73 65 477 10,06
RIFONDAZIONE 20 11 12 22 27 18 21 27 33 191 4,03
ALL. POPOLARE   2   2 4 1 3 3 4 19 0,40
SDI 174 198 187 169 110 121 85 102 148 1294 27,29
VERDI 6 5 3 11 11 8 6 11 15 76 1,60
MARGHERITA 11 8 8 5 12 25 15 30 33 147 3,10
COMUNISTI ITA. 11 6 3 9 20 22 14 15 17 117 2,47
DIPIETRO-OCCHET. 36 14 12 17 9 13 14 10 12 137 2,98
FIAMMA TRICOLORE 6 6 4 5 7 2 7 13 7 57 1,19
                       
VALIDI 520 500 544 587 522 516 501 485 567 4742 100
 

BIANCHE

22 26 35 25 26 30 50 54 25 293 5,53

NULLE

38 30 23 31 29 23 36 30 24 264 4,98

VOTI NULLI

                  0 0,00

CONTES. NON ASS.

                  0 0,00
 
TOTALE NON VALIDI 60 56 58 56 55 53 86 84 49 557 10,51